Bruin aluminiumoxide
Bruin korund is een soort niet-metaalachtig materiaal gemaakt van bauxietmateriaal dat wordt gesmolten door een elektrische oven op hoge temperatuur, die vervolgens wordt vermalen en geselecteerd in verschillende specificaties voor deeltjesgrootte. Kenmerken van bruin korund: aluminiumgehalte is groter dan 95%, slijtvastheid, druk...
Bruin korund is een soort niet-metaalachtig materiaal gemaakt van bauxietmateriaal dat wordt gesmolten door een elektrische oven op hoge temperatuur, die vervolgens wordt vermalen en geselecteerd in verschillende specificaties voor deeltjesgrootte.
Kenmerken van bruin korund: aluminiumgehalte is meer dan 95%, slijtvastheid, drukweerstand, goede sterkte, zandstralen is niet gemakkelijk te breken, dus het kan over het algemeen herhaaldelijk worden gebruikt.
| gebruik | Specificatie | Belangrijkste chemische samenstelling% | Magnetisch materiaal% | ||||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||||
| Schuurmiddelen | F | 4#-80# | Groter dan of gelijk aan 95 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.05 | ||
| 90#-150# | Groter dan of gelijk aan 94 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | ||||
| 180#-240# | Groter dan of gelijk aan 93 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.02 | ||||
| P | 8#-80# | Groter dan of gelijk aan 95.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.05 | |||
| 100#-150# | Groter dan of gelijk aan 94.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | ||||
| 180#-220# | Groter dan of gelijk aan 93.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.02 | ||||
| W | 1#-63# | Groter dan of gelijk aan 92,5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | Kleiner dan of gelijk aan 1,8 | Kleiner dan of gelijk aan 4.0 | - | |||
| Vuurvast materiaal | Sectiezand fijn poeder | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 8-12mm | Groter dan of gelijk aan 95 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | - | ||
| 25-0MM 10-0MM 50-0MM 30-0MM | Groter dan of gelijk aan 95 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | - | ||||
| 180#-0 200#-0 320#-0 | Groter dan of gelijk aan 94,5 Groter dan of gelijk aan 93,5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | - | ||||
Opmerking: F is de specificatie voor gebonden schuurmiddelen en zandstralen, P is de specificatie voor flexibele schuurmiddelen, W is micropoeder, 320# is W40.
Fysische eigenschappen van bruin korund:
| project | inhoudsopgave |
| kleur | Donkerbruin (donkerblauw na calcineren) |
| Kristalvorm | Trigonaal kristalsysteem |
| Hardheid (Mohs) | Groter dan of gelijk aan 9.0 |
| Smeltpunt (graad) | 2250 |
| Hoge bedrijfstemperatuur (graad) | 1900 |
| Ware dichtheid (g/cm3) | Groter dan of gelijk aan 3. 90 |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt (0-1600 graad ) | 7-9 |
Populaire tags: bruin aluminiumoxide, China bruin aluminiumoxide fabrikanten, leveranciers
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











