Zwart siliciumcarbide micropoeder
Black Silicon Carbide Micro Powder verwijst naar het ruwe siliciumcarbideblok na verbrijzeling en slijpen door de Raymond-machine, luchtstroommolen, kogelmolen en vormmachine om een siliciumcarbideproduct van 100UM tot fijn te vormen, en vervolgens door middel van overloopmethode in verschillende standaard gemicroniseerde producten te worden gesorteerd .
Invoering
Zwart siliciumcarbide micropoeder verwijst naar het ruwe siliciumcarbideblok na verbrijzeling en slijpen door de Raymond-machine, luchtstroommolen, kogelmolen en vormmachine om een siliciumcarbideproduct van 100UM tot fijn te vormen, en vervolgens door middel van overloopmethode in verschillende standaard gemicroniseerde producten te worden gesorteerd . De productiemethode van zwart siliciumcarbide-micropoeder maakt voornamelijk gebruik van droge, natte en gecombineerde natte en droge methoden om aan de behoeften van verschillende velden te voldoen.
Zwarte siliciumcarbide micropoederproducten worden voornamelijk gebruikt in een breed scala van gebieden, zoals gecoate schuurmiddelen, gecementeerde schuurmiddelen, productie van vuurvaste producten, schuimkeramische industrie, keramische reactie-sinteren, snijden van zonnewafels, snijden en slijpen van kristallen, productie van originele auto-onderdelen, speciale coatingindustrie, wijziging van rubber- en kunststofproducten, ontzwaveling, stroomvoorziening, milieubeschermingsindustrie, enz.
Parameter
| Korrel | Chemische samenstelling (%) | Grootteverdeling (%) | Bulkdichtheid | ||||||||||||
| SiC | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Groter dan of gelijk aan 99 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 70 | 44.5±2.0 | Groter dan of gelijk aan 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Groter dan of gelijk aan 99 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 59 | 36.5±1.5 | Groter dan of gelijk aan 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Groter dan of gelijk aan 99 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 49 | 29.2±1.5 | Groter dan of gelijk aan 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Groter dan of gelijk aan 99 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 40 | 22.8±1.5 | Groter dan of gelijk aan 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Groter dan of gelijk aan 99 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 32 | 17.3±1.0 | Groter dan of gelijk aan 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Groter dan of gelijk aan 98,5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 25 | 12.8±1.0 | Groter dan of gelijk aan 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Groter dan of gelijk aan 98,5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 19 | 9.3±1.0 | Groter dan of gelijk aan 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Groter dan of gelijk aan 98,5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 14 | 6.5±1.0 | Groter dan of gelijk aan 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Groter dan of gelijk aan 98 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 10 | 4.5±0.8 | Groter dan of gelijk aan 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Groter dan of gelijk aan 97,5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 7 | 3.0±0.5 | Groter dan of gelijk aan 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



