Zwarte siliciumcarbide macrokorrels
Black Silicon Carbide Macro Grits worden voornamelijk gebruikt voor het snijden en slijpen van broze niet-metalen materialen, zoals glas, keramiek, steen, vuurvaste materialen, het slijpen van gietijzer en sommige non-ferro metalen onderdelen.
Invoering
Siliciumcarbidezand is ook bekend als siliciumcarbide-macrokorrels, over het algemeen 0#-220#, hoe groter het model, hoe fijner de deeltjesgrootte, meer dan 220# is algemeen bekend als siliciumcarbide-micropoeder.
Zwarte siliciumcarbide macrokorrels worden voornamelijk gebruikt voor het snijden en slijpen van brosse niet-metalen materialen, zoals glas, keramiek, steen, vuurvaste materialen, het slijpen van gietijzer en sommige non-ferro metalen onderdelen.
Vanwege de hoge prestaties, chemische stabiliteit en hittebestendigheid kan siliciumcarbidekorrel in veel meer toepassingen worden gebruikt. Vergeleken met de groene siliciumcarbidekorrel heeft de zwarte siliciumcarbidekorrel een hogere taaiheid en is goedkoper dan de groene siliciumcarbidekorrel. Let dus bij het kopen op hun rol en kenmerken.
Parameter
| Item | F Grit | Chemische samenstelling (%) | Bulkdichtheid (g/cm3) | ||||||||
| SiC (% min) | Fe2O3 (% maximaal) | FC (% maximaal) | |||||||||
| Marco Grits | F24 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.43-1.53 | ||||||
| F30 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.44-1.54 | |||||||
| F36 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F40 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F46 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F54 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F60 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F70 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.47-1.57 | |||||||
| F80 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F90 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.41-1.51 | |||||||
| F100 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F120 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F150 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.37-1.47 | |||||||
| F180 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.34-1.44 | |||||||
| F220 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.29-1.39 | |||||||
| Item | P Grit | Chemische samenstelling (%) | Bulkdichtheid (g/cm3) | ||||||||
| SiC (% min) | Fe2O3 (% maximaal) | FC (% maximaal) | |||||||||
| Marco Grits | P16-80 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | ||||||
| P100 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | |||||||
| P120-150 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||
| P180-220 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||





