Magnesiumchips en -korrels
Magnesiumchips, ook bekend als magnesiumdraaisels, en korrels worden geproduceerd door het mechanisch verwerken van magnesiumstaven met standaardzuiverheid (99,8% Mg) of ultrahoge zuiverheid (99,98% Mg). Het proces kan worden aangepast om magnesiumchips en -korrels te produceren die aan verschillende vormen, afmetingen en oppervlakken voldoen...
Magnesiumchips, ook bekend als magnesiumdraaisels, en korrels worden geproduceerd door het mechanisch verwerken van magnesiumstaven met standaardzuiverheid (99,8% Mg) of ultrahoge zuiverheid (99,98% Mg). Het proces kan worden aangepast om magnesiumchips en -korrels te produceren die voldoen aan verschillende eisen op het gebied van vorm, grootte en oppervlakte.
| Standaard zuiverheid Magnesium | ||
| Oefen 9980A UNS M19980 volgens ASTM B92 | ||
| Element | % | |
| Cu | < | 0.02 |
| Pb | < | 0.01 |
| Mn | < | 0.10 |
| Ni | < | 0.001 |
| Na | < | 0.006 |
| sn | < | 0.01 |
| Andere elementen, elk | < | 0.05 |
| Totaal van alle onzuiverheden | < | 0.20 |
| mgr | Groter dan of gelijk aan | 99.8 |
| Magnesium met ultrahoge zuiverheid (UHP). | ||
| Element | % | |
| Al | < | 0.008 |
| Mn | < | 0.005 |
| Zn | < | 0.001 |
| Ca | < | 0.001 |
| Zr | < | 0.005 |
| Si | < | 0.005 |
| Cu | < | 0.001 |
| Fe | < | 0.007 |
| Ni | < | 0.001 |
| Pb | < | 0.002 |
| Na | < | 0.001 |
| Ti | < | 0.010 |
| sn | < | 0.002 |
| Anderen, elk | < | 0.010 |
| mgr | Groter dan of gelijk aan | 99.98 |
Populaire tags: magnesiumchips en -korrels, China fabrikanten van magnesiumchips en -korrels, leveranciers
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen






